Leveranser
Alle større kontrakter er signert av Fosen Vind for leveranser til alle de seks vindparkene som utgjør Fosen-utbyggingen. For en oversikt over kontraktshistorikken, se under:
Kontraktstruktur
Fra Statkrafts side ble det lagt opp til hovedentrepriser for større deler av oppdragene. Detaljer fremgår av kontraktsdatabasen nedenfor. Det øvrige ble dekket i stor grad av hovedkontrakten med Vestas om leveranse av turbiner, herunder også transport og logistikktjenester.
Mulige underleverandører ble oppfordert til å ta direkte kontakt med Vestas og de som fikk hovedentreprisene om mulige leveranser.
Kontraktsdatabase
Vindpark |
Leveranse |
Status - fremdrift |
Valgt leverandør |
Felles | Turbiner | Inngått februar 2016 | Vestas |
Transformatorer |
Inngått november 2016 |
Kolektor Etra | |
Høyspent, apparat- og kontrollanlegg, nettilkobling etc. |
Inngått november 2016 | ABB/Bravida | |
Målemaster | Inngått juli 2017 | Wood Group | |
Roan | Adkomstvei | Inngått februar 2016 | Johs. J. Syltern |
Infrastruktur* | Inngått september 2016 | Johs. J. Syltern | |
Nettilkobling og fiber | Inngått januar 2017 | Linjepartner AS | |
Storheia | Adkomstvei | Inngått juli 2016 | Johs. J. Syltern |
Infrastruktur | Inngått februar 2017 | Veidekke Entreprenør | |
Monstad kai | Inngått mars 2017 | Stjern Entreprenør AS | |
Nettilkobling og fiber | Inngått januar 2017 | Linjepartner AS | |
Kvenndalsfjellet | Infrastruktur* | Inngått mars 2018 | Johs. J. Syltern |
Harbaksfjellet | Infrastruktur* | Inngått mars 2018 | Johs. J. Syltern |
Nettilkobling | Inngått nov 2018 | Nettpartner | |
Hitra 2 | Adkomstvei | Inngått juli 2017 | Nyhus Maskin AS |
Infrastruktur* | Inngått september 2017 | PEAB AS | |
Nettilkobling, linje | Inngått november 2017 | Linjepartner AS | |
Geitfjellet | Infrastruktur* | Inngått mars 2018 | Johs. J. Syltern |
* Infrastruktur:
- Internveier
- Turbinfundamenter
- Kranoppstillingsplasser
- Transformatorbygg
- Servicebygg
- Kabelanlegg